ESPORTS
Bảng xếp hạng LCP
Liên Minh Huyền Thoại
| Hạng | Đội | Thắng | Thua | Ván thắng–thua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Gromp | — | — | — |
| 2 | FENNEL | — | — | — |
| Hạng | Đội | Thắng | Thua | Ván thắng–thua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Secret Whales | — | — | — |
| 2 | CTBC Flying Oyster | — | — | — |
| 3 | MVK Esports | — | — | — |
| 4 | GAM Esports | — | — | — |
| Hạng | Đội | Thắng | Thua | Ván thắng–thua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTBC Flying Oyster | 5 | 1 | 13–9 |
| 2 | Team Secret Whales | 3 | 1 | 9–3 |
| 3 | GAM Esports | 3 | 2 | 9–5 |
| 3 | MVK Esports | 3 | 2 | 9–7 |
| 5 | Deep Cross Gaming | 2 | 3 | 7–9 |
| 6 | Ground Zero Gaming | 1 | 3 | 5–7 |
| 7 | DetonatioN FocusMe | 1 | 3 | 2–8 |
| 8 | Fukuoka SoftBank Hawks Gaming | 0 | 3 | 1–7 |
Source: PandaScore · Cập nhật lúc 15:26 11/11/26 (giờ Việt Nam).