ESPORTS
Bảng xếp hạng VCS
Liên Minh Huyền Thoại
| Hạng | Đội | Thắng | Thua | Ván thắng–thua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MVK Academy | — | — | — |
| 2 | Saigon Warriors | — | — | — |
| 3 | SN CyberCore Esports | — | — | — |
| 4 | 9Gaming | — | — | — |
| Hạng | Đội | Thắng | Thua | Ván thắng–thua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saigon Warriors | 3 | 1 | 6–2 |
| 2 | SN CyberCore Esports | 3 | 1 | 6–4 |
| 3 | 9Gaming | 2 | 2 | 5–4 |
| 4 | MVK Academy | 2 | 2 | 4–5 |
| 5 | 1TAP Dino | 0 | 4 | 2–8 |
Source: PandaScore · Cập nhật lúc 15:26 11/11/26 (giờ Việt Nam).