ESPORTS
Bảng xếp hạng VCT Pacific
VALORANT
Lịch thi đấu và kết quả VCT Pacific
| Hạng | Đội | Thắng | Thua | Ván thắng–thua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Esports | — | — | — |
| 2 | Nongshim RedForce | — | — | — |
| 3 | T1 | — | — | — |
| 4 | VARREL | — | — | — |
| 5 | Gen.G Esports | — | — | — |
| 6 | Paper Rex | — | — | — |
| 7 | Kiwoom DRX | — | — | — |
| 8 | ONSIDE GAMING | — | — | — |
| Hạng | Đội | Thắng | Thua | Ván thắng–thua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | — | — | — |
| 2 | DetonatioN FocusMe | — | — | — |
| 3 | ONSIDE GAMING | — | — | — |
| 4 | Sharper Esport | — | — | — |
| 5 | ZETA DIVISION | — | — | — |
| 6 | FULL SENSE | — | — | — |
| 7 | Nongshim RedForce | — | — | — |
| 8 | Kiwoom DRX | — | — | — |
| 9 | Xipto Esports | — | — | — |
| 10 | QT DIG∞ | — | — | — |
| 11 | Rex Regum Qeon | — | — | — |
| 12 | Team Secret | — | — | — |
| Hạng | Đội | Thắng | Thua | Ván thắng–thua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARREL | 4 | 1 | 9–4 |
| 2 | T1 | 3 | 2 | 7–5 |
| 2 | Paper Rex | 3 | 2 | 7–4 |
| 2 | DetonatioN FocusMe | 3 | 2 | 7–6 |
| 5 | Team Secret | 1 | 4 | 3–8 |
| 5 | Kiwoom DRX | 1 | 4 | 3–9 |
| Hạng | Đội | Thắng | Thua | Ván thắng–thua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G Esports | 5 | 0 | 10–4 |
| 2 | Global Esports | 3 | 2 | 8–4 |
| 3 | ZETA DIVISION | 2 | 3 | 5–7 |
| 3 | Rex Regum Qeon | 2 | 3 | 5–8 |
| 3 | Nongshim RedForce | 2 | 3 | 7–8 |
| 6 | FULL SENSE | 1 | 4 | 5–9 |
Source: PandaScore · Cập nhật lúc 15:26 11/11/26 (giờ Việt Nam).